Kahdessa edellisessä blogissa katsottiin USA:n aseteollisuuden tuotantolukuja pitkien ja yhdenkäden aseiden osalta. Nyt analysoidaan USA:n vientiä ja tuontia. Vuosi on edelleen 2006, joka on viimeisin vuosi miltä tietoja on saatavana.
USA: Aseiden valmistus, vienti ja tuonti v. 2006 (kpl)
Aseen laji | Valmistus 2006 | Vienti | % tuotannosta | Tuonti |
---|---|---|---|---|
Kivääri | 1 496 505 | 102 829 | 6.9 % | 516 112 |
Haulikko | 714 618 | 57 771 | 8.1 % | 442 462 |
Pistooli | 1 021 260 | 144 779 | 14.2 % | 1 128 201 (1) |
Revolveri | 382 069 | 28 120 | 7.4 % | (1) |
”Sekalaisia” | 35 872 | 34 022 | 94.8 % | 86 575 |
Yhteensä | 3 650 324 | 367 521 | 10.1 % | 2 173 350 |
(1) Tuonti tilastoidaan vain tarkkuudella ”handguns”, eli pistooleita ja revolvereita ei erotella. Tuonti Yhdysvaltoihin lienee valtaosin pistooleita. Poikkeuksena brasilialaiset revolverit Taurus ja Rossi sekä italialaiset ja espanjalaiset replikarevolverit, Uberti, Pietta jne.
USA on siis nettotuoja, eli tuo enemmän kuin vie. Yllättävää on todeta, että yhdenkäden aseita tuodaan USA:an – pistoolinvalmistuksen Mekkaan – enemmän kuin niitä viedään ulos. ”Syntipukkeja” lienevät mm. Beretta, CZ, Tanfoglio, HS Produkt, Taurus, Glock, Uberti…
Katsotaanpa sitten tuonti Yhdysvaltoihin maittain. Tämä luettelo toimii samalla maailman siviiliasetuotannon viitteellisenä suuruusjärjestyksenä, eli missä maassa mitäkin valmistetaan ja kuka on kukkulan kuningas. Muutaman maan osalta on helppo arvata myös valmistajan nimi. Esimerkiksi kiväärien tuonti Suomesta voi merkitä vain Sakoa/Tikkaa. Muiden maiden kohdalla olen merkinnyt todennäköisiä valmistajien nimiä.
Tuontimaat Top 10, kiväärit 2006 (kpl)
Sija | Maa | Määrä | Kommentti |
---|---|---|---|
1. | Kanada | 167 142 | Savage Arms Canada (1) |
2. | Belgia | 68 431 | Browning, Winchester (2) |
3. | Romania | 53 160 | AIM (3) |
4. | Japani | 48 440 | Howa (4), B.C.Miroku (6) |
5. | Suomi | 31 075 | Sako, Tikka |
6. | Venäjä | 25 763 | Baikal (5), Izhmash, Molot, TOZ (4) |
7. | Itävalta | 23 688 | Steyr-Mannlicher, Voere |
8. | Tsekki | 21 019 | CZ |
9. | Italia | 17 642 | Sabatti, Antonio Zoli |
10. | Saksa | 15 236 | Heckler & Koch, Sauer, Anschütz, Merkel, Blaser |
(1) Ex Lakefield. (2) Osien yhteisvalmistusta Belgia/Portugali. (3) Avtomat Kalashnikovan klooneja. (4) Myydään usean ”private label” brändin alla. (5) Myös Remington brändinä. (6) Myös Browning brändinä.
Tuontimaat Top 10, haulikot 2006 (kpl)
Sija | Maa | Määrä | Kommentti |
---|---|---|---|
1. | Italia (a) | 170 805 | Beretta, Perazzi, Stefano Fausti, Antonio Zoli |
2. | Turkki (a) | 127 178 | Sarsilmaz, Vursan, Yildiz, Kral (c), Huglu, Khan |
3. | Brasilia | 48 367 | CBC, Rossi |
4. | Venäjä (a) | 43 011 | Baikal (b), Molot, TOZ |
5. | Kiina | 27 354 | Norinco (c), Hawk Qiqihar (c) |
6. | Espanja (a) | 7 283 | AyA, Lanber, Laurona, Zabala |
7. | Britannia | 5 571 | Purdey, Holland & Holland |
8. | Japani | 3255 | SKB, B.C.Miroku (d), Nikko |
9. | Saksa | 2 383 | Sauer, Merkel, Krieghoff, Blaser |
10. | Belgia | 2 120 | Browning (e), Winchester (e) |
(a) Maasta tuodaan aseita ”private labelina” amerikkalaisilla nimillä, esim. Marlin, Weatherby, Remington, Mossberg… (b) Baikalia tuodaan myös Remington-brändillä. (c) Tuodaan useilla ”private label”-nimillä. (d) Tuodaan myös Browning ja Winchester brändeinä. (e) Aseiden osia valmistetaan Portugalissa.
Tuontimaat Top 10, ”handguns” 2006 (kpl)
Sija | Maa | Määrä | Kommentti |
---|---|---|---|
1. | Itävalta | 327 845 | Glock (5), Steyr |
2. | Brasilia | 253 321 | Taurus (5), Rossi |
3. | Saksa | 160 267 | Walther (1), Heckler & Koch, SIG Sauer (5) |
4. | Kroatia | 142 050 | HS Produkt (2) |
5. | Italia | 69 236 | Beretta (5), Tanfoglio, Uberti |
6. | Argentina | 56 117 | Bersa, FB |
7. | Tsekki | 35 285 | CZ, Alfa Proj |
8. | Unkari | 20 250 | FEG (3) |
9. | Israel | 14 403 | IMI (4), Bul |
10. | Belgia | 13 383 | FN (5), Browning |
(1) Waltherin valmistamia pistooleita tai niiden osia myydään Smith & Wesson brändinä. (2) Myydään Springfield XD brändinä. (3) Myydään useina ”private label” brändeinä. (4) Brändit Desert Eagle, Baby Eagle. (5) Lisäksi valmistusta USA:ssa.
USA:n suurimmat aseviejät 2005 (kpl)
Valmistajakohtaisia vientilukuja vuodelta 2006 ei ole vielä saatavana kirjoitushetkellä.
Sija | Valmistaja | Vienti (kpl) |
---|---|---|
1. | Remington | 48 078 |
2. | Smith & Wesson | 39 059 |
3. | Ruger | 20 122 |
4. | Maverick (a) | 12 497 |
5. | Mossberg | 10 296 |
6. | Savage | 9 672 |
7. | USRAC Winchester (b) | 6 173 |
8. | Argus Publications | 4 111 |
9. | Kimber | 1 771 |
10. | Beretta USA | 1 567 |
(a) Maverick on Mossbergin 100 % omistama tytäryhtiö, jolla on osien valmistusta Meksikossa. (b)Tehdas lopetettiin kokonaan helmikuussa 2006.
Smith & Wessonin uusi i-Bolt kivääri on ensimmäinen tehtaan oma kiväärikonstruktio