Jos haluaa koukkunsa varmasti kestävän, kannattaa lohivaappuun vaihtaa tukevampi malli. Kolmihaarakoukkujen vetolujuustesti (Erä 7-2007) paljasti, että koukuissa on eroja. Paksulankaiset koukut pärjäävät ohuita paremmin, toisaalta niiden poikkipintaan suhteutettu taivutuslujuuskin oli parempi.
Lujuustestien taustana oli mm. Tenon varrelta edellisenä kesänä haastatellut ison kalan pyytäjät, joilla kaikilla tuntui olevan samanlainen toive. Saada hankittua kolmihaarakoukku, joka kestää sekä vetoa että puristusta.
Lohien leukaperissä oli tuhoutunut kymmeniä vaappu- ja perhokoukkuja ja usein ne olivat paitsi oienneet myös painuneet kasaan kuin läkkipellistä taotut rautalanganpätkät.
Kymppikiloinen lohi on keskimäärin noin metrin pituinen ja leukaa sillä on tuosta mitasta noin kymmenesosa.
Saalista, vaappua tai perhoa lohi puristaa arviolta hiukan yli kymmenen sentin pituisilla leuoilla ja lätkämailaa tai melaa muistuttavalla vipuvarrella, jossa lihakset puristavat alaleukaa ylöspäin. Ja melkoinen on se voima, joka syntyy leukapieleen aivan kiduskannen lähelle. Siinä teräskin sortuu, ellei se ole erityisen vahvaa.
Lohen leukoja tässä kokeessa simuloitiin ja koukun puristuslujuutta tutkittiin yksinkertaisesti tukemalla koukku silmukastaan kahden haaran varaan ja painamalla kolmannesta haarasta.
Alla olevasta taulukosta voi tarkistaa mm. kokonumero 6:n koukkujen erot taivutuslujuudessa.
Hannu Räisänen
Koukun nimi | Koukun langan halkaisija |
Taivutus- voimien keskiarvo |
Taivutus- lujuus |
Ero parhaaseen nähden |
Uudelleenvedon taivutus- lujuus |
---|---|---|---|---|---|
A (mm2) | KA (kN) | kN/mm2 | % | kN/mm2 | |
Mustad 3551 | 0,528 | 0,035 | 0,066 | 54 | 0,063 |
Mustad 36102R | 0,622 | 0,039 | 0,063 | 56 | 0,065 |
Mustad 36102BR | 0,478 | 0,034 | 0,071 | 51 | 0,065 |
Mustad 36300NPBLN | 0,528 | 0,051 | 0,097 | 33 | 0,076 |
Mustad 9430AD | 0,985 | 0,067 | 0,068 | 53 | 0,085 |
Mustad 36233BR | 0,503 | 0,038 | 0,076 | 47 | 0,072 |
Mustad 3549D | 0,567 | 0,032 | 0,056 | 61 | 0,055 |
Mustad 3565AD | 0,754 | 0,058 | 0,077 | 47 | 0,068 |
VMC 8650PS | 0,608 | 0,057 | 0,094 | 35 | 0,084 |
VMC 9626BZ | 0,785 | 0,079 | 0,101 | 30 | 0,090 |
VMC 8527BN | 0,950 | 0,123 | 0,129 | 10 | 0,097 |
VMC 8527 | 0,950 | 0,137 | 0,144 | 0 | 0,101 |
VMC 8527PS | 0,968 | 0,096 | 0,099 | 31 | 0,097 |
Owner ST-41BC 2X | 0,694 | 0,055 | 0,079 | 45 | 0,069 |
Owner ST-36BC X | 0,567 | 0,049 | 0,086 | 40 | 0,095 |
Kamasan NK-62 | 0,694 | 0,049 | 0,071 | 51 | 0,078 |
Gamakatsu GTR 13-6 | 0,567 | 0,041 | 0,072 | 50 | 0,069 |
Gamakatsu Bulk | 0,554 | 0,040 | 0,072 | 50 | 0,074 |
Lue lisää Erä 7-2007!